服務(wù)熱線
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全國銷售熱線:18912626031
更新時(shí)間:2023-12-13
美能達(dá)色差儀CM-23D 油墨汽車涂料好幫手
新款分光測色計(jì)CM-23D與CM-2300D色差儀的差異
1.CM-23D作為CM-2300D的升級款,是一款價(jià)格低廉的分光測色計(jì)2.測量波長范圍:CM-23D:400nm-700nm(含UV濾光片)CM-2300D:360nm-740nm(不含濾光片)3.需要注意的是,當(dāng)測量某些具有熒光物質(zhì)的樣品時(shí),由于UV濾光片的配置差異,CM-23D和CM-2300D之間的器間差會變大。
美能達(dá)色差儀CM-23D 油墨汽車涂料好幫手可應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域,操作簡便,快速測量的積分球型便攜式分光測色計(jì)。簡便操作簡易測量
直觀易用
快速測量,提高測量工作的生產(chǎn)力
結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕盈,符合人體工程學(xué)設(shè)計(jì),握感舒適,其他設(shè)備難以檢測的位置也能靈活測量。設(shè)有取景器,便于定位和對齊。簡化操作流程內(nèi)含簡單模式,僅需打開電源,按 3 次按鈕,便可測量樣品和目標(biāo)色間的色差。直觀易用2.7 寸顯示屏直觀顯示,易于讀數(shù)。
簡化操作流
新款色差儀CM-23D技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品規(guī)格 | CM-23d |
---|---|
照明/觀測系統(tǒng) | di: 8°, de: 8° (漫射照明:8° 觀察)SCI(包括鏡面反射光)/SCE(排除鏡面反射光)模式可切換 |
積分球 | ?54 mm |
傳感器 | 雙排32組硅光電二極管陣列 |
分光設(shè)備 | 衍射光柵 |
波長范圍 | 400 至 700 nm |
波長間隔 | 10 nm |
半波寬 | 約10 nm |
反射率測量范圍 | 0 - 175% ;顯示分辨率:0.01 |
光源 | 脈沖氙燈×1(帶UV截?cái)酁V鏡) |
照明口徑 | ?12 mm |
測量口徑 | ?8 mm |
重復(fù)性 | ΔE*ab 0.08 以內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)偏差 |
(測量條件:白色校準(zhǔn)執(zhí)行后,以 5 秒為間隔,測量白色校準(zhǔn)板 30次) | |
器間差 | ΔE*ab 0.4 以內(nèi) |
(基于 12 塊BCRA系列 II 色板的平均值; MAV SCI;與標(biāo)準(zhǔn)樣件在柯尼卡美能達(dá)標(biāo)準(zhǔn)測量條件下的測量值相比較) | |
UV 調(diào)整 | 僅 0%;400nm UV 截?cái)酁V鏡 |
標(biāo)準(zhǔn)觀察者 | 2°, 10° |
光源 | A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, ID50, ID65(同時(shí)用兩種可能的光源進(jìn)行評測) |
顯示數(shù)據(jù) | 度值/圖,差值/圖,光譜圖,通過/失敗判斷,仿真 |
色度數(shù)據(jù) | L*a*b L*C*h, CMC (1:1), CMC (2:1), CIE94, CIE00, Yxy, XYZ, 以及這些空間的色差;Munsell (C) |
指數(shù) | MI, WI (ASTM E313-73) YI (ASTM D1925),Opacity,用戶參數(shù) |
色差方程 | ΔE*ab (CIE1976) / ΔE94 (CIE1994) / ΔE00 (CIE2000) / CMC (l:c) |
適用標(biāo)準(zhǔn) | ISO 7724/1, CIE .15, DIN 5033 Teil 7, JIS Z 8722 Condition“c" |
測量時(shí)間 | 約 0.7秒(測量模式:SCI 或 SCE)(從按下測量按鈕到測量完成) |
最小測量間隔 | 約 1.5 秒(測量模式:SCI 或 SCE) |
數(shù)據(jù)存儲 | 1,000 目標(biāo)數(shù)據(jù) + 1,700 樣品數(shù)據(jù) |
電池性能 | 測量模式:SCI 或 SCE |
在 23°C 下使用專用鋰電池以 10 秒為間隔進(jìn)行測量時(shí),大約 3,000次(使用藍(lán)牙時(shí)大約 1,000 次) | |
取景器功能 | 可用(帶白色 LED 光源) |
顯示屏 | 2.7 英寸 TFT 彩色 LCD 屏 |
顯示語言 | 英語、日語、德語、法語、意大利語、西班牙語、簡體中文、葡萄牙語、俄語、土耳其語、波蘭語 |
端口 | USB 2.0;藍(lán)牙(SPP-兼容。按需選配藍(lán)牙模塊) |
電源 | 專用鋰離子電池(可拆卸),USB 總線電源(安裝鋰離子電池)專用交流適配器(安裝鋰離子電池) |
充電時(shí)間 | 約 6 小時(shí) |
工作溫度/濕度范圍 | 溫度: 5 - 40°C,相對濕度:80% 或更少 (在 35°C下) 無凝露 |
存儲溫度/濕度范圍 | 溫度: 0 - 45°C,相對濕度:80% 或更少 (在 35°C下) 無凝露 |
尺寸 | 約81 (W) × 93 (H) × 229 (D) mm |
重量 | 約 620 g |
注:以上規(guī)格如有變更,恕不另行通知。
蘇州美方機(jī)電主要供應(yīng):三豐量具量儀,三豐測高儀518-351DC,三豐粗糙度儀SJ-210等產(chǎn)品
聯(lián)系我們