服務(wù)熱線
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全國銷售熱線:18912626031
三豐數(shù)顯外徑千分尺293-330
更新時(shí)間:2024-10-24
三豐數(shù)顯外徑千分尺293-330
詳細(xì)資料
三豐數(shù)顯外徑千分尺293-330 蘇州特約店
293-330三豐數(shù)顯千分尺293-330
Digimatic千分尺 293系列-達(dá)到IP65塵/水防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)
三豐數(shù)顯外徑千分尺293-330 特點(diǎn):
●達(dá)到IP65防護(hù)標(biāo)準(zhǔn),能夠用于各種環(huán)境,如暴露在切割油等環(huán)境下使用
●具有測量數(shù)據(jù)輸出功能,帶有防水連接電纜
●所有塑料無件均由防油材料制成
●±1um增量誤差(用于測量范圍在75mm/3″以下的型號(hào))
●自動(dòng)電源開/關(guān)功能
●帶有檢驗(yàn)證書。(用于測量范圍在50mm/2″以下的型號(hào))
技術(shù)參數(shù):
●顯示 液晶顯示
●功能 原點(diǎn)設(shè)置、調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、自動(dòng)電源開/關(guān)、英制/公制轉(zhuǎn)換(公限英制/公制型)、SPC數(shù)據(jù)輸出
●電池 SR44(1個(gè))
●電池壽命 正常使用情況下約為1.2年
●塵/水防護(hù)等級 達(dá)到IP65防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)
●zui大響應(yīng)速度 無極限
●警告 低電壓、計(jì)算錯(cuò)誤
●工作溫度 0℃至40℃
技術(shù)參數(shù)
Mitutoyo數(shù)顯外徑千分尺 的詳細(xì)介紹
Mitutoyo數(shù)顯外徑千分尺
防冷卻液千分尺
Digimatic千分尺 293系列-達(dá)到IP65塵/水防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)
特點(diǎn): | ||||
●達(dá)到IP65防護(hù)標(biāo)準(zhǔn),能夠用于各種環(huán)境,如暴露在切割油等環(huán)境下使用 | ||||
●具有測量數(shù)據(jù)輸出功能,帶有防水連接電纜 | ||||
●所有塑料無件均由防油材料制成 | ||||
●±1um增量誤差(用于測量范圍在75mm/3″以下的型號(hào)) | ||||
●自動(dòng)電源開/關(guān)功能 | ||||
●帶有檢驗(yàn)證書。(用于測量范圍在50mm/2″以下的型號(hào)) | ||||
技術(shù)參數(shù): | ||||
精度: | 參見性能參數(shù)(不包括量貨偏差) | |||
分辨率: | 0.001mm,.00005"/0.001mm(小于4")或.0001"/0.001mm(大于4") | |||
平面度: | 0.3μm | |||
平行度: | 測量范圍小于50mm型為1μm | |||
測量范圍小于100mm型為2μm | ||||
測量范圍小于175mm型為3μm | ||||
測量范圍小于275mm型為4μm | ||||
測量范圍小于300mm型為5μm | ||||
測量面: | 硬質(zhì)合金 | |||
顯示: | 液晶顯示 | |||
電池: | SR44(1個(gè)),938882 | |||
電池壽命: | 正常使用情況下約為1.2年(測量范圍大于100mm型為8個(gè)月) | |||
塵/水防護(hù)等級: | 達(dá)到IP65防護(hù)標(biāo)準(zhǔn) | |||
功能 | ||||
原點(diǎn)設(shè)置、預(yù)調(diào)(大于100mm型)、調(diào)零、自動(dòng)電源開/關(guān)、數(shù)據(jù)保持、數(shù)據(jù)輸出、 | ||||
英制/公制轉(zhuǎn)換同(英制/公制型) | ||||
警告:低電壓、計(jì)算錯(cuò)誤 | ||||
選件 | ||||
05CZA662: | 帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC電纜(1m) | |||
05CZA663: | 帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC電纜(2m) | |||
性能參數(shù) | ||||
公制型 帶有棘輪鎖定裝置 | ||||
測量范圍 | 貨號(hào) | 編號(hào) | 分辯率 | 精度 |
0-25mm | 293-230/293-240* | MDC-25MJ | 0.001mm | ±1um |
25-50mm | 293-231/293-241* | MDC-50MJ | 0.001mm | ±1um |
50-75mm | 293-232/293-242* | MDC-75MJ | 0.001mm | ±1um |
75-100mm | 293-233/293-243* | MDC-100MJ | 0.001mm | ±2um |
100-125mm | 293-250 | MDC-125MJ | 0.001mm | ±2um |
125-150mm | 293-251 | MDC-150MJ | 0.001mm | ±2um |
150-175mm | 293-252 | MDC-175MJ | 0.001mm | ±3um |
175-200mm | 293-253 | MDC-200MJ | 0.001mm | ±3um |
200-225mm | 293-254 | MDC-225MJ | 0.001mm | ±3um |
225-250mm | 293-255 | MDC-250MJ | 0.001mm | ±4um |
250-275mm | 293-256 | MDC-275MJ | 0.001mm | ±4um |
275-300mm | 293-257 | MDC-300MJ | 0.001mm | ±4um |
帶*號(hào)為:不帶SPC數(shù)據(jù)輸出功能 | ||||
公制/英制型 帶有棘輪鎖定裝置 | ||||
測量范圍 | 貨號(hào) | 分辯率 | 精度 | |
0-1" | 293-330/293-340* | .00005" | ±.00005" | |
1-2" | 293-331/293-341* | .00005" | ±.00005" | |
2-3" | 293-332/293-342* | .00005" | ±.00005" | |
3-4" | 293-333/293-343* | .00005" | ±.0001" | |
4-5" | 293-350 | .00005" | ±.0001" | |
5-6" | 293-351 | .00005" | ±.0001" | |
6-7" | 293-352 | .00005" | ±.00015" | |
7-8" | 293-353 | .00005" | ±.00015" | |
8-9" | 293-354 | .00005" | ±.00015" | |
9-10" | 293-355 | .00005" | ±.0002" | |
10-11" | 293-356 | .00005" | ±.0002" | |
11-12" | 293-357 | .00005" | ±.0002" | |
帶*號(hào)為:不帶SPC數(shù)據(jù)輸出功能 | ||||
公制型 帶有棘輪套管 | ||||
測量范圍 | 貨號(hào) | 分辯率 | 精度 | |
0-25mm | 293-234/293-244* | 0.001mm | ±1um | |
25-50mm | 293-235/293-245* | 0.001mm | ±1um | |
50-75mm | 293-236/293-246* | 0.001mm | ±1um | |
75-100mm | 293-237/293-247* | 0.001mm | ±2um | |
帶*號(hào)為:不帶SPC數(shù)據(jù)輸出功能 | ||||
公制/英制型 帶有棘輪套管 | ||||
測量范圍 | 貨號(hào) | 分辯率 | 精度 | |
0-1" | 293-334/293-344* | .00005" | ±.00005" | |
1-2" | 293-335* | .00005" | ±.00005" | |
2-3" | 293-336* | .00005" | ±.00005" | |
3-4" | 293-337* | .00005" | ±.0001" | |
帶*號(hào)為:不帶SPC數(shù)據(jù)輸出功能 | ||||
公制型 帶有摩擦套管 | ||||
測量范圍 | 貨號(hào) | 分辯率 | 精度 | |
0-25mm | 293-238/293-248* | 0.001mm | ±1um | |
帶*號(hào)為:不帶SPC數(shù)據(jù)輸出功能 | ||||
公制/英制型 帶有摩擦套管 | ||||
測量范圍 | 貨號(hào) | 分辯率 | 精度 | |
0-1" | 293-335/293-348* | .00005" | ±.00005" | |
1-2" | 293-336 | .00005" | ±.00005" | |
帶*號(hào)為:不帶SPC數(shù)據(jù)輸出功能 |
蘇州美方機(jī)電主要供應(yīng):三豐量具量儀,三豐測高儀518-351DC,三豐粗糙度儀SJ-210等產(chǎn)品
聯(lián)系我們