服務熱線
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全國銷售熱線:18912626031
山度圖顯式推拉力計SP-20|SP-50
更新時間:2024-10-24
山度圖顯式推拉力計SP-20|SP-50
詳細資料
山度圖顯式推拉力計SP-20|SP-50
蘇州推拉力計SP-20|SP-50
SP系列圖顯式推拉力計是我公司設計的新一代推拉力計,為采用TFT真彩顯示屏、*實現(xiàn)峰值、
實時力值、實時力值過程曲線同屏圖顯的推拉力計產(chǎn)品。具有體積小、重量輕、容易攜帶、測試過程可監(jiān)
控可追朔、高精度等特點,適用于各種產(chǎn)品的推拉負荷測試、插拔力測試、破壞試驗、材料強度測試等,
并可結合各種機臺和夾具組合成不同用途的小型試驗機。
蘇州推拉力計特點:
高精度高分辨率;
TFT真彩屏幕,峰值、實時值、測試過程曲線同屏顯示,可監(jiān)控和追朔測試過程;
屏幕可翻轉(zhuǎn)顯示;
四種單位N、kgf、lbf、ozf自動互換;
可通過輸入材料橫截面積可測試材料強度,并顯示強度曲線;
USB口輸出,支持熱插拔;
通過PC配套軟件應用測試,無*存儲、傳遞、追朔測試曲線數(shù)據(jù);
配套軟件用戶自定義測試報告打印格式;
無操作自動關機的省電設計,關機時間自由設定;
設計、號:ZL200910054091.6、ZL200930130823.6、ZL201020263542.4
蘇州推拉力計的規(guī)格圖
型號 SP-2 SP-5 SP-10 SP-20 SP-50
量程 2N 5N 10N 20N 50N
分度值 0.001N 0.001N 0.005N 0.01N 0.01N
傳感器方式內(nèi)置
電源 7.2V 1.2V*7鎳氫電池組
沖電時間約6小時
待機時間約3個月
電池壽命≥300次
充電器 輸入:AC 220V 50HZ
精度 ±0.5%FS
重量 0.9KG
SP系列圖顯式推拉力計是我公司設計的新一代推拉力計,為采用TFT真彩顯示屏、*實現(xiàn)峰值、實時力值、實時力值過程曲線同屏圖顯的推拉力計產(chǎn)品。具有體積小、重量輕、容易攜帶、測試過程可監(jiān)控可追朔、高精度等特點,適用于各種產(chǎn)品的推拉負荷測試、插拔力測試、破壞試驗、材料強度測試等,并可結合各種機臺和夾具組合成不同用途的小型試驗機。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 高精度高分辨率; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構圖: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件測試界面: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蘇州美方機電主要供應:三豐量具量儀,三豐測高儀518-351DC,三豐粗糙度儀SJ-210等產(chǎn)品
聯(lián)系我們